급식안내
급식안내
- 급식안내
- 영양 정보
- 영양 상담실
2017년 상반기 급식비 사용보고 2017.09.12 16:12:51
작성자조지선
536
2017년 총급식비 사용내역 및 식품비 사용비율 | ||||
단위: 천원 | ||||
예산구분 (중식) |
식품비(2,878원) | 운영비(261원) | 인건비(1,221원) | 계 (4,360원) |
예산구분 (조,석식) |
식품비(2,970원) | 운영비(270원) | 인건비(1,260원) | 계 (4,500원) |
징수(원) | 636,513,360 | 30,098,330 | 185,113,410 | 851,725,100 |
사용비율(%) | 74.73 | 3.53 | 21.73 | 100.00 |
총급식비 사용액 | 851,725,100.0 | |||
※ 위의 금액은 2017년 3월부터 2017년 8월까지 사용금액 입니다. |
||||
품목 | 총금액 | 사용비율 | ||
곡류 | 25,745,000 | 4% | ||
농산물 | 72,562,330 | 11% | ||
육류 | 77,681,640 | 12% | ||
수산물 | 23,863,640 | 4% | ||
김치류 | 19,737,610 | 3% | ||
공산품 | 416,923,140 | 66% | ||
총 합 계 | 100% | |||
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.