급식안내
급식안내
- 급식안내
- 영양 정보
- 영양 상담실
2023년 11월 급식업체 선정 2023.11.02 08:09:07
작성자조지선
390
첨부파일
- 등록된 첨부파일이 없습니다.
2023학년도 11월 학교급식 식재료 구매 입찰 결과 5개 대상 업체가 선정되어 아래와 같이 계약을 체결하였습니다.
1. 계약결과
구분 | 품목별 | 낙찰업체 | 낙찰금액 | 계약기간 | 계약체결일 |
1 | 곡 류 | 나주시농협쌀조합 | 5,616,000원 | 2023.03.01.~2024.02.29 | 2023.08.30 |
2 | 농산물 | 송원 | 11,080,940원 | 2023.11.01.~2023.11.30 | 2023.10.27 |
3 | 축산물 | 주식회사 해미 | 10,640,600원 | 2023.11.01.~2023.11.30 | 2023.10.27 |
4 | 김치류 | 초이푸드 | 3,852,300원 | 2023.11.01.~2023.11.30 | 2023.10.31 |
5 | 공산품 | 주식회사 선명푸드 | 81,330,000원 | 2023.11.01.~2023.11.30 | 2023.10.27 |
2. 계약체결 업체
구분 | 품목별 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 주소 |
1 | 곡 류 | 나주시농협쌀조합 | 임봉의 | 449-82-00458 | 전남 나주시 동강면 동강로 637 |
2 | 농산물 | 송원 | 조승옥 | 538-98-01743 | 경기도 화성시 장안면 물골길 123-0 |
3 | 축산물 | 주식회사 해미 | 임충배 | 142-81-79208 | 서울시 송파구 송이로33길 6 |
4 | 김치류 | 초이푸드 | 장미려 | 890-08-01373 | 서울시 관악구 난곡로26길 42 |
5 | 공산품 | 주식회사 선명푸드 | 신동선 | 217-81-20597 | 서울시 노원구 동일로 1700-0 421호 |
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.