급식안내
급식안내
- 급식안내
- 영양 정보
- 영양 상담실
2023년 7,8월 급식업체 선정 2023.07.07 09:16:38
작성자조지선
350
첨부파일
- 등록된 첨부파일이 없습니다.
2023학년도 7,8월 학교급식 식재료 구매 입찰 결과 6개 대상 업체가 선정되어 아래와 같이 계약을 체결하였습니다.
1. 계약결과
구분 | 품목별 | 낙찰업체 | 낙찰금액 | 계약기간 | 계약체결일 |
1 | 곡 류 | 나주시농협쌀조합 | 5,292,000원 | 2023.03.01.~2024.02.29 | 2023.02.27 |
2 | 농산물 | 지니푸드 | 13,753,500원 | 2023.07.01.~2023.08.31 | 2023.07.05 |
3 | 축산물 | 신성푸드 | 8,174,140원 | 2023.07.01.~2023.08.31 | 2023.07.04 |
4 | 김치류 | ㈜드림엘푸드 | 3,292,900원 | 2023.07.01.~2023.08.31 | 2023.07.04 |
5 | 공산품 중식 | 주식회사 청인 | 76,650,000원 | 2023.07.01.~2023.08.31 | 2023.07.03 |
6 | 공산품 조석 | 주식회사 청인 | 33,019,000원 | 2023.07.01.~2023.07.31 | 2023.07.03 |
2. 계약체결 업체
구분 | 품목별 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 주소 |
1 | 곡 류 | 나주시농협쌀조합 | 임봉의 | 449-82-00458 | 전남 나주시 동강면 동강로 637 |
2 | 농산물 | 지니푸드 | 최경미 | 470-90-01683 | 경기도 성남시 중원구 자혜로57번길 |
3 | 축산물 | 신성푸드 | 신영준 | 402-97-01919 | 경기도 용인시 기흥구 지삼로107번길 |
4 | 김치류 | ㈜드림엘푸드 | 이기순 | 126-81-59836 | 경기도 광주시 곤지암읍 신만로436번길 |
5 | 공산품 중식 | 주식회사 청인 | 민성미 | 258-86-00224 | 서울시 강동구 양재대로 1522 |
6 | 공산품 조석 | 주식회사 청인 | 민성미 | 258-86-00224 | 서울시 강동구 양재대로 1522 |
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.