급식안내
급식안내
- 급식안내
- 영양 정보
- 영양 상담실
2023년 6월 급식업체 선정(친환경무상급식-중식) 2023.06.15 14:13:49
작성자조지선
455
첨부파일
- 등록된 첨부파일이 없습니다.
2023학년도 6월 학교급식 식재료 구매 입찰 결과 6개 대상 업체가 선정되어 아래와 같이 계약을 체결하였습니다.
1. 계약결과
구분 | 품목별 | 낙찰업체 | 낙찰금액 | 계약기간 | 계약체결일 |
1 | 곡 류 | 나주시농협쌀조합 | 5,292,000원 | 2023.03.01.~2024.02.29 | 2023.02.27 |
2 | 농산물 | 스마일푸드 | 10,784,100원 | 2023.06.01.~2023.06.30 | 2023.06.01 |
3 | 축산물 | 은현푸드 | 14,664,050원 | 2023.06.01.~2023.06.30 | 2023.06.02 |
4 | 수산물 | 거상코리아 | 2,577,850원 | 2023.06.01.~2023.06.30 | 2023.06.01 |
5 | 김치류 | 일현푸드 | 6,498,200원 | 2023.06.01.~2023.06.30 | 2023.06.02 |
6 | 공산품 | 주식회사 선명푸드 | 57,927,000원 | 2023.06.01.~2023.06.30 | 2023.06.01 |
2. 계약체결 업체
구분 | 품목별 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 주소 |
1 | 곡 류 | 나주시농협쌀조합 | 임봉의 | 449-82-00458 | 전남 나주시 동강면 동강로 637 |
2 | 농산물 | 스마일푸드 | 함정선 | 501-95-89353 | 경기도 화성시 배양길 29-15 |
3 | 축산물 | 은현푸드 | 정현철 | 804-67-00370 | 경기도 고양시 일산서구 신덕로2번길 |
4 | 수산물 | 거상코리아 | 김범수 | 334-19-01355 | 경기도 하남시 하남대로186번길 53-0 |
5 | 김치류 | 일현푸드 | 고나현 | 434-50-00625 | 서울시 금천구 독산로64길 41-0 |
6 | 공산품 | 주식회사 선명푸드 | 신동선 | 217-81-20597 | 서울시 노원구 동일로 1700-0 |
관련링크
- 등록된 관련링크가 없습니다.